| วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ไซส์กรุ๊ป |
|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2568 | 20990 | 7000 | 20,990 / 19,990 | 20 |
| 05 – 07 ธันวาคม 2568 | 23990 | 7000 | 23,990 / 22,990 | 20 |
| 12 – 14 ธันวาคม 2568 | 21990 | 7000 | 21,990 / 20,990 | 20 |
| 19 – 21 ธันวาคม 2568 | 21990 | 7000 | 21,990 / 20,990 | 20 |
| 26 – 28 ธันวาคม 2568 | 21990 | 7000 | 21,990 / 20,990 | 20 |
โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่