JT23-045

CANAQ0226 ซุปตาร์... เสน่ห์กวางโจว จูไห่ เมืองใหญ่แสนหวาน 4 วัน 2 คืน (APR - OCT 2026) บินดึก-กลับดึก

4 วัน 2 คืน 9 AIR (AQ)

ไฮไลท์ทัวร์

✨ Hilight Program ✨

◾ กวางโจวทาวเวอร์ แลนด์มาร์คกวางโจว จุดถ่ายรูปยอดนิยม

◾ ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งและของกินชื่อดัง
◾ ขอพร วัดต้าฝ๋อซื่อ

◾ ฉางหลง โอเชี่ยน คิงดอม สวนสนุกระดับโลก มีโชว์และอควาเรียมใหญ่

◾ จูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์เมือง วิวทะเลสวย เหมาะถ่ายรูป
◾ เมนูพิเศษ เป็ดย่าง

พยากรณ์อากาศ

โปรแกรมการเดินทาง

✨ Hilight Program ✨

◾ กวางโจวทาวเวอร์ แลนด์มาร์คกวางโจว จุดถ่ายรูปยอดนิยม

◾ ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งและของกินชื่อดัง
◾ ขอพร วัดต้าฝ๋อซื่อ

◾ ฉางหลง โอเชี่ยน คิงดอม สวนสนุกระดับโลก มีโชว์และอควาเรียมใหญ่

◾ จูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์เมือง วิวทะเลสวย เหมาะถ่ายรูป
◾ เมนูพิเศษ เป็ดย่าง

กำหนดการเดินทาง & ราคา

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ไซส์กรุ๊ป
09 - 12 เมษายน 2569 15888 4000 15888 20
11 – 14 เมษายน 2569 16888 4000 16888 20
12 – 15 เมษายน 2569 16888 4000 16888 20
13 – 16 เมษายน 2569 16888 4000 16888 20
16 – 19 เมษายน 2569 15888 4000 15888 20
18 – 21 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
19 – 22 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
20 – 23 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
23 – 26 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
25 – 28 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
26 – 29 เมษายน 2569 14888 4000 14888 20
27 – 30 เมษายน 2569 15888 4000 15888 20
30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 15888 4000 15888 20
2 – 5 พฤษภาคม 2569 15888 4000 15888 20
3 – 6 พฤษภาคม 2569 15888 4000 15888 20
4 – 7 พฤษภาคม 2569 17888 4000 17888 20
7 – 10 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
9 – 12 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
10 – 13 พฤษภาคม 2569 11888 4000 11888 20
11 – 14 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
14 – 17 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
16 – 19 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
17 – 20 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
18 – 21 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
21 – 24 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
23 – 26 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
24 – 27 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
25 – 28 พฤษภาคม 2569 12888 4000 12888 20
28 – 31 พฤษภาคม 2569 13888 4000 13888 20
30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 13888 4000 13888 20
31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 13888 4000 13888 20
1 – 4 มิถุนายน 2569 13888 4000 13888 20
4 – 7 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
6 – 9 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
7 – 10 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
8 – 11 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
11 – 14 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
13 – 16 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
14 – 17 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
15 – 18 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
18 – 21 มิถุนายน 2569 13888 4000 13888 20
20 – 23 มิถุนายน 2569 13888 4000 13888 20
21 – 24 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
22 – 25 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
25 – 28 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
27 – 30 มิถุนายน 2569 12888 4000 12888 20
28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
2 – 5 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
4 – 7 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
5 – 8 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
6 – 9 กรกฎาคม 2569 12888 4000 12888 20
9 – 12 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
11 – 14 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
12 – 15 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
13 – 16 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
16 – 19 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
18 – 21 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
19 – 22 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
20 – 23 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
23 – 26 กรกฎาคม 2569 14888 4000 14888 20
25 – 28 กรกฎาคม 2569 15888 4000 15888 20
26 – 29 กรกฎาคม 2569 15888 4000 15888 20
27 – 30 กรกฎาคม 2569 15888 4000 15888 20
30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
1 – 4 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
2 – 5 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
3 – 6 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
6 – 9 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
8 – 11 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
9 – 12 สิงหาคม 2569 15888 4000 15888 20
10 – 13 สิงหาคม 2569 15888 4000 15888 20
13 – 16 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
15 – 18 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
16 – 19 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
17 – 20 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
20 – 23 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
22 – 25 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
23 – 26 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
24 – 27 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
27 – 30 สิงหาคม 2569 14888 4000 14888 20
29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569 14888 4000 14888 20
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569 14888 4000 14888 20
31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2569 14888 4000 14888 20
3 – 6 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
5 – 8 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
6 – 9 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
7 – 10 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
10 – 13 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
12 – 15 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
13 – 16 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
14 – 17 กันยายน 2569 13888 4000 13888 20
17 – 20 กันยายน 2569 15888 4000 15888 20
19 – 22 กันยายน 2569 15888 4000 15888 20
20 – 23 กันยายน 2569 15888 4000 15888 20
21 – 24 กันยายน 2569 15888 4000 15888 20
24 – 27 กันยายน 2569 16888 4000 16888 20
26 – 29 กันยายน 2569 17888 4000 17888 20
27 – 30 กันยายน 2569 17888 4000 17888 20
28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569 18888 4000 18888 20
1 – 4 ตุลาคม 2569 14888 4000 14888 20
3 – 6 ตุลาคม 2569 14888 4000 14888 20
4 – 7 ตุลาคม 2569 14888 4000 14888 20
5 – 8 ตุลาคม 2569 17888 4000 17888 20
8 – 11 ตุลาคม 2569 16888 4000 16888 20
10 – 13 ตุลาคม 2569 17888 4000 17888 20
11 – 14 ตุลาคม 2569 17888 4000 17888 20
12 – 15 ตุลาคม 2569 17888 4000 17888 20
15 – 18 ตุลาคม 2569 16888 4000 16888 20
17 – 20 ตุลาคม 2569 16888 4000 16888 20
18 – 21 ตุลาคม 2569 16888 4000 16888 20

เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโปรแกรม (PDF)

กำลังโหลด PDF...
ไม่สามารถแสดงผล PDF ได้
เปิด PDF